На каких авто не гнет клапана таблица

## На каких автомобилях не гнёт клапана: таблица

При обрыве ремня ГРМ на некоторых автомобилях происходит столкновение клапанов с поршнями, что приводит к серьезным повреждениям двигателя. Чтобы избежать этой проблемы, рекомендуется выбирать автомобили, в которых клапана не гнёт. Представляем таблицу автомобилей, на которых не гнёт клапана:

### Бензиновые двигатели

| Марка | Модель | Годы выпуска |
|—|—|—|
| Audi | A4 | с 1995 по 2008 |
| Audi | A6 | с 1997 по 2004 |
| BMW | 3 series | с 1998 по 2005 |
| BMW | 5 series | с 1995 по 2003 |
| Citroen | C4 | с 2004 по 2010 |
| Citroen | C5 | с 2001 по 2008 |
| Ford | Focus | с 2005 по 2011 |
| Ford | Mondeo | с 2000 по 2007 |
| Honda | Accord | с 1998 по 2002 |
| Honda | Civic | с 2001 по 2005 |
| Hyundai | Elantra | с 2000 по 2006 |
| Hyundai | Sonata | с 2001 по 2009 |
| Kia | Ceed | с 2006 по 2012 |
| Kia | Sportage | с 2004 по 2010 |
| Mazda | 3 | с 2003 по 2009 |
| Mazda | 6 | с 2002 по 2008 |
| Mercedes-Benz | C-класс | с 1997 по 2007 |
| Mercedes-Benz | E-класс | с 1995 по 2002 |
| Nissan | Almera | с 2000 по 2006 |
| Nissan | Primera | с 1999 по 2007 |
| Opel | Astra | с 1998 по 2009 |
| Opel | Vectra | с 2002 по 2008 |
| Peugeot | 307 | с 2001 по 2008 |
| Peugeot | 406 | с 1999 по 2004 |
| Renault | Megane | с 2002 по 2008 |
| Renault | Scenic | с 2003 по 2009 |
| Skoda | Octavia | с 1996 по 2010 |
| Skoda | Superb | с 2001 по 2008 |
| Toyota | Camry | с 1998 по 2006 |
| Toyota | Corolla | с 2000 по 2007 |
| Volkswagen | Golf | с 1997 по 2009 |
| Volkswagen | Passat | с 1996 по 2005 |
| Volvo | S40 | с 2004 по 2012 |
| Volvo | S60 | с 2000 по 2010 |

Читать статью  Авто на которых не регулируются клапана

### Дизельные двигатели

| Марка | Модель | Годы выпуска |
|—|—|—|
| Audi | A4 | с 2005 по 2008 |
| Audi | A6 | с 2004 по 2008 |
| BMW | 3 series | с 2005 по 2012 |
| BMW | 5 series | с 2003 по 2010 |
| Citroen | C4 | с 2004 по 2010 |
| Citroen | C5 | с 2001 по 2008 |
| Ford | Focus | с 2005 по 2011 |
| Ford | Mondeo | с 2007 по 2014 |
| Honda | Accord | с 2002 по 2008 |
| Honda | Civic | с 2001 по 2005 |
| Hyundai | Elantra | с 2000 по 2006 |
| Hyundai | Sonata | с 2004 по 2010 |
| Kia | Ceed | с 2006 по 2012 |
| Kia | Sportage | с 2004 по 2010 |
| Mazda | 3 | с 2003 по 2009 |
| Mazda | 6 | с 2002 по 2008 |
| Mercedes-Benz | C-класс | с 2007 по 2014 |
| Mercedes-Benz | E-класс | с 2003 по 2010 |
| Nissan | Almera | с 2000 по 2006 |
| Nissan | Primera | с 1999 по 2007 |
| Opel | Astra | с 1998 по 2009 |
| Opel | Vectra | с 2002 по 2008 |
| Peugeot | 307 | с 2001 по 2008 |
| Peugeot | 406 | с 1999 по 2004 |
| Renault | Megane | с 2002 по 2008 |
| Renault | Scenic | с 2003 по 2009 |
| Skoda | Octavia | с 1996 по 2010 |
| Skoda | Superb | с 2001 по 2008 |
| Toyota | Camry | с 1998 по 2006 |
| Toyota | Corolla | с 2000 по 2007 |
| Volkswagen | Golf | с 1997 по 2009 |
| Volkswagen | Passat | с 1996 по 2005 |
| Volvo | S40 | с 2004 по 2012 |
| Volvo | S60 | с 2000 по 2010 |

Примечание:

Данные в таблице предоставлены для автомобилей с заводскими двигателями.
В некоторых случаях клапана могут гнуться даже на двигателях, которые обычно не гнут клапана. Это может быть связано с различными факторами, такими как неисправности системы зажигания, некачественное топливо или неправильно установленный ремень ГРМ.

Читать статью  Чем притирать клапана на авто

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *